
MWC 2017: Wiko WiMate, Peranti Kecergasan Kompak
Selain melancarkan beberapa peranti baru, Wiko juga memperkenalkan siri WiMate yang dilengkapi model jam tangan pintar dan juga fitness tracker. Jika anda lebih cenderung kepada peranti jam tangan pintar, anda boleh memilih WiMate Prime yang dilengkapi paparan AMOLED, pembantu maya peribadi dan juga fungsi asas sebuah jam tangan pintar.
Sekiranya anda mahu peranti wearable yang lebih kompak, anda boleh memilih WiMate yang juga hadir dengan pengesan aktiviti yang dibantu pembantu maya peribadi. Wiko juga menawrkan pengesan aktiviti WiMate Lite yang amat mudah dipakai ketika anda melakukan aktiviti.
Spesifikasi WiMate Prime
| Paparan | 0.95 inci AMOLED |
| Kesesuaian | Android 5.0 ke atas / iOS 8.0 ke atas |
| Pemproses | MediaTek MTK2523G (Cortex M4-F) |
| ROM | 4GB |
| Dimensi / Berat | 20mm / 39g |
| Bateri | Li-Ion 200mAh |

Spesifikasi WiMate
| Paparan | 0.73 inci OLED |
| Kesesuaian | Android 5.0 ke atas / iOS 8.0 ke atas |
| Pemproses | Nordic Semiconductor nRF51822 |
| Sensor | GPS, Accelerometer, Gyroscope |
| Dimensi / Berat | 240 x 17 mm / 19g |
| Bateri | 60mAh Li-Polymer |

Spesifikasi WiMate Lite
| Kesesuaian | Android 5.0 ke atas / iOS 8.0 ke atas |
| Pemproses | Dialog |
| Sensor | GPS, 6-axis Accelerometer, Gyroscope |
| Dimensi / Berat | 20mm / 12g |
| Bluetooth | v4.0 |


